Poornayu Ayurved Chikitsalaya Evam Anusandhan Vidyapeeth, Jabalpur
- Poornayu Ayurved Chikitsalaya Evam Anusandhan Vidyapeeth, Tilwara Ghat, Jabalpur is one of the best and reputed hospital in Central India permitted by M.P. state Government and affiliated by Madhya Pradesh Medical Science University, Jabalpur.
Institute | Affiliated University | Course | Seat |
Poornayu Ayurved Chikitsalaya Evam Anusandhan Vidyapeeth, Tilwara Ghat, Jabalpur Pin-482003 Mobil No. - 9988591407 Email ID- [email protected] | MPMSU, Jabalpur | BAMS | 100 |
Management Information
Shri Digamber Jain Sanrakshani Sabha Trust, Jabalpur
- Shri Sandesh Kumar Jain
- Shri Chakresh Modi
- Shri Neeraj Jain
- Shri Anand Singhai
- Shri Ashok Jain
- Shri Chandra Kumar Jain
- Shri Pawan Chaudhary
- Shri Jitendra Jain
- Shri Saurabh Jain
Dr Swapnil Singhai
Principal Information
Name | Designation | Age | Registration Number | Qualification | Date of Appointment | Mobile No. & Email Id |
PROF.(Dr) Swapnil Singhai | Principal cum Medical Suprintendant | 46 | CR/AY/MP/133140 | BAMS, PhD, MBA | 01/02/2021 | +91 99885 91407 [email protected] |
Faculty Information
Courses Offered
COURSES | DURATION | ELIGIBILITY |
Bachelor of Ayurveda, Medicine and Surgery (BAMS) | 4.5 Year Program + 1 Year Internship | Require a Higher Secondary Certificate a minimum of 50% (PCB) with NEET Entrance exam qualification. |
Student Final List With Enrollment Number
S. No | Name of Student | Father's Name | NEET Roll No | NEET Rank | NEET Percentile | Marks Obtained (NEET) | Quota(Central,State,Management) | Councelling Authority (Central/State/UT/Direct) | Category (UR,EWS,OBC,SC,ST,PwD) |
1 | LAVANGADE ANUSHKA RAJESH | RAJESH | 3118003126 | 502168 | 67.4 | 223 | CENTRAL | STATE | OBC |
2 | VIBHA VIJAY PAHADE | VIJAY AMARCHAND PAHADE | 3104008020 | 511685 | 66.81 | 219 | CENTRAL | STATE | EWS |
3 | BORGAVE PRITI SHANTINATH | SHANTINATH RAMU | 3119003005 | 368756 | 76.07 | 287 | CENTRAL | STATE | EWS |
4 | BORGAVE PRIYANKA DADASO | DADASO RAMU | 3119001178 | 247064 | 83.9 | 360 | CENTRAL | STATE | EWS |
5 | PRATIKSHA KHANDEKAR | DHARMPAL | 3111106353 | 522827 | 66.01 | 214 | CENTRAL | STATE | SC |
6 | RUTUJA GUNGE | ABHYAYKUMAR | 3102008098 | 432860 | 71.87 | 254 | CENTRAL | STATE | OBC |
7 | ADITI SONI | PRALAD SONI | 3111131023 | 707199 | 54.04 | 153 | CENTRAL | STATE | OBC |
8 | ANUSHKA AJAY LAVHADE | AJAY | 3115102202 | 695741 | 54.78 | 156 | CENTRAL | STATE | UR |
9 | SHRADDHA JAIN | DEEPAK JAIN | 2001001352 | 217990 | 85.86 | 381 | CENTRAL | STATE | UR |
10 | SHRADDHA JAIN | NARENDRA KUMAR JAIN | 3905115084 | 303182 | 80.28 | 324 | CENTRAL | STATE | EWS |
11 | SAKSHI JAIN | SHARAD KUMAR JAIN | 3004008029 | 308108 | 79.96 | 321 | CENTRAL | STATE | UR |
12 | RIYA CHOUBEY | DR. ARUN KUMAR CHOUBEY | 4411006129 | 240551 | 84.38 | 365 | CENTRAL | STATE | UR |
13 | AVADHI DOSI | ANIL DOSI | 3906001361 | 267912 | 82.54 | 346 | CENTRAL | STATE | UR |
14 | DEVANSI JAIN | DINESH JAIN | 3004006424 | 440779 | 71.33 | 250 | STATE | STATE | EWS |
15 | NUPUR JAIN | NAVEEN KUMAR JAIN | 3001002573 | 484795 | 68.48 | 230 | STATE | STATE | EWS |
16 | ASTHA JAIN | DINESH JAIN | 3003002408 | 491216 | 68.04 | 227 | STATE | STATE | EWS |
17 | SHRUTI TIWARI | KRIPA SHANKAR TIWARI | 3004006275 | 447287 | 70.93 | 247 | STATE | STATE | EWS |
18 | ASTHA JAIN | SUSHIL JAIN | 3006002338 | 225245 | 85.31 | 375 | STATE | STATE | UR |
19 | PRAVIDHI SURANA | PRAFULL SURANA | 3003011031 | 210898 | 86.3 | 386 | STATE | STATE | UR |
20 | NEELU VISHWAKARMA | RAMSUMER | 3111012128 | 300989 | 80.49 | 326 | STATE | STATE | OBC |
21 | KRISHNA SEN | VISHNU SEN | 3003001002 | 521748 | 66.16 | 215 | STATE | STATE | OBC |
22 | ROSHNI JAIN | RAJENDRA JAIN | 3004012123 | 86340 | 94.38 | 498 | STATE | STATE | UR |
23 | SEJAL DIWAKER | SANJAY DIWAKER | 3004004111 | 235107 | 84.76 | 369 | STATE | STATE | UR |
24 | ANITA SONI | BALMUKUND | 3004019226 | 566756 | 63.16 | 197 | STATE | STATE | OBC |
25 | MONIKA AGRAWAL | VIMAL AGRAWAL | 3003103205 | 357422 | 76.79 | 293 | STATE | STATE | EWS |
26 | SAKSHI BISEN | SHIVAJI BISEN | 3111107308 | 572501 | 62.79 | 195 | STATE | STATE | OBC |
27 | PALAK SABLE | DEEPAK | 3001008290 | 486405 | 68.48 | 230 | STATE | STATE | OBC |
28 | AKANKSHA AGRAWAL | DEEPCHAND | 3004009108 | 242803 | 84.19 | 363 | STATE | STATE | UR |
29 | ANKITA YADAV | JITENDRA KUMAR | 3004006330 | 828930 | 46.07 | 125 | STATE | STATE | OBC |
30 | SAKSHI JAIN | SATISH JAIN | 3004010308 | 327496 | 78.73 | 310 | STATE | STATE | UR |
31 | ANJALI CHOUKSEY | RAJKUMAR | 3111119043 | 202650 | 86.81 | 392 | STATE | STATE | OBC |
32 | PRANJAL YADAV | ASHISH KUMAR | 3004002231 | 846876 | 44.88 | 121 | STATE | STATE | OBC |
33 | SHAISTA MANSURI | MUBARIK MANSURI | 3003021204 | 630342 | 58.95 | 175 | STATE | STATE | OBC |
34 | MANSHI JAIN | DHEERAJ JAIN | 3004010081 | 660164 | 57.07 | 166 | STATE | STATE | EWS |
35 | RAGINI KATRE | MANOHAR KATRE | 3004011328 | 905657 | 41.33 | 111 | STATE | STATE | OBC |
36 | NEHA PATEL | PRADEEP PATEL | 3004027115 | 450087 | 70.8 | 246 | STATE | STATE | OBC |
37 | KATYAYNI CHOUDHARY | NARESH | 3004007227 | 644675 | 58.15 | 171 | STATE | STATE | OBC |
38 | SANSKRITI JAIN | RAJESH KUMAR JAIN | 3004001560 | 400676 | 73.95 | 270 | STATE | STATE | UR |
39 | ROHANI SHRIVASTAVA | AVINASH | 2204013082 | 485214 | 68.48 | 230 | STATE | STATE | EWS |
40 | POOJA PATIL | DHANIRAM PATIL | 3111034162 | 704396 | 54.26 | 154 | STATE | STATE | SC/X/F |
41 | VANDANA GUPTA | RAJENDRA KUMAR GUPTA | 4402029479 | 642118 | 58.35 | 172 | STATE | STATE | EWS |
42 | DESHNA JAIN | AJIT JAIN | 3004009255 | 442408 | 71.33 | 250 | STATE | STATE | UR |
43 | AMISHA PATEL | DINESH | 3003010273 | 746893 | 51.47 | 143 | STATE | STATE | OBC |
44 | SHANTALA JAIN | SANJEEV KUMAR JAIN | 3003103505 | 573490 | 62.79 | 195 | STATE | STATE | EWS |
45 | HARSHITA SAHU | RAMESHWAR SAHU | 3905117018 | 491777 | 68.04 | 227 | STATE | STATE | OBC |
46 | SHRUTI JAIN | DEEPCHAND JAIN | 1703009037 | 350051 | 77.26 | 297 | STATE | STATE | UR |
47 | VIDHI JAIN | DHANYA KUMAR JAIN | 3001006421 | 397181 | 74.21 | 272 | STATE | STATE | UR |
48 | AKANKSHA TRIPATHI | ASHOK KUMAR | 4411009255 | 282492 | 81.64 | 337 | STATE | STATE | UR |
49 | ANJLI SURJE | PRADEEP SURJE | 3004006338 | 905045 | 41.33 | 111 | STATE | STATE | SC |
50 | AASHIKA JAIN | ABHAY JAIN | 3004005161 | 451376 | 70.65 | 245 | STATE | STATE | UR |
51 | KASHISH YEMDE | RAVINDRA YEMDE | 3111027011 | 758065 | 50.59 | 140 | STATE | STATE | OBC |
52 | DIVYA MATHANKAR | CHANDRA SHEKHER | 3001013286 | 374311 | 75.7 | 284 | STATE | STATE | OBC |
53 | VARUNIKA JAIN | SHASHANK JAIN | 3004002405 | 299060 | 80.86 | 327 | STATE | STATE | EWS |
54 | PRAGATI NAMDEO | PANKAJ KUMAR NAMDEO | 3004019266 | 336671 | 78.16 | 305 | STATE | STATE | UR |
55 | SHIKHASHREE BAGHEL | BALWANT SINGH BAGHEL | 3004003128 | 416420 | 72.93 | 262 | STATE | STATE | UR |
56 | AASTHA GUPTA | BRAJKISHOR GUPTA | 4406005142 | 522575 | 66.01 | 214 | STATE | STATE | UR |
57 | MOKSHITA SHUKLA | SATEESH KUMAR | 3004003142 | 256482 | 83.33 | 354 | STATE | STATE | UR |
58 | PRIYANKA SAHU | K C SAHU | 3004003302 | 676897 | 55.94 | 161 | STATE | STATE | OBC |
59 | SADHIKA JAIN | NAVEEN JAIN | 3905120118 | 157363 | 89.73 | 428 | STATE | STATE | UR |
60 | HRISHIKA MISHRA | SHASHI KANT | 3004004299 | 329390 | 78.62 | 309 | STATE | STATE | UR |
61 | ANUSTHA KESHARI | RAMLAL KESHARI | 3006005311 | 779008 | 49.54 | 136 | STATE | STATE | UR |
62 | DEEPALI JAIN | DEVENDRA KUMAR | 3004012251 | 341780 | 77.83 | 302 | STATE | STATE | EWS |
63 | NEHA DWIVEDI | SANTOSH KUMAR | 3001021303 | 614895 | 59.97 | 180 | STATE | STATE | UR |
64 | SONALI JAIN | RAJENDRA JAIN | 3001020265 | 550661 | 64.19 | 203 | STATE | STATE | UR |
65 | AAKARSHI JAIN | VIJAY KUMAR | 3004001058 | 573859 | 62.79 | 195 | STATE | STATE | UR |
66 | SMRITI JAIN | VINEET JAIN | 2001224252 | 359729 | 76.67 | 292 | STATE | STATE | UR |
67 | SWATI JAISWAL | RAM MILAN JAISWAL | 3004002153 | 298003 | 80.6 | 327 | STATE | STATE | OBC |
68 | AASTHA RATLEY | ASHISH | 3004010185 | 460070 | 70.09 | 241 | STATE | STATE | OBC |
69 | KHUSHI JAIN | LT. SANDEEP JAIN | 3004001464 | 750665 | 51.22 | 142 | STATE | STATE | UR |
70 | PRIYA JAIN | DHARMENDRA JAIN | 3001015208 | 664395 | 56.81 | 165 | STATE | STATE | UR |
71 | TANVI DHOTE | A R DHOTE | 3111018177 | 820688 | 46.82 | 127 | STATE | STATE | OBC |
72 | SHAMBHAVI MISHRA | SUSHIL KUMAR | 1701003394 | 504999 | 67.29 | 222 | STATE | STATE | UR |
73 | PALAK JAIN | PADAM CHAND | 3004001137 | 591715 | 61.54 | 188 | STATE | STATE | UR |
74 | SHRASTI DIWVEDI | RAJENDRA | 3004007228 | 639963 | 58.36 | 172 | STATE | STATE | UR |
75 | AYUSHI KAUSHIK | DUSHYANT | 3002004258 | 451579 | 70.65 | 245 | STATE | STATE | UR |
76 | TITHI DOSI | NARESH DOSI | 3906011277 | 309446 | 79.84 | 320 | STATE | STATE | UR |
77 | DIVYANSHI DOSI | DINESH DOSI | 3906010163 | 373567 | 75.7 | 284 | STATE | STATE | UR |
78 | MUDITA SAVOT | NARENDRA | 3906012219 | 438429 | 71.48 | 251 | STATE | STATE | UR |
79 | GARIMA JAIN | VIRENDRA | 3003006165 | 333133 | 78.4 | 307 | STATE | STATE | UR |
80 | ANU JAIN | ARVIND | 4406002577 | 529860 | 65.53 | 211 | STATE | STATE | UR |
81 | SANCHITA MAHAVIR BHAGBHAGE | MAHAVIR | 3108004221 | 358884 | 76.67 | 292 | STATE | STATE | UR |
82 | VIDUSHI JAIN | VIJENDRA DOSI | 3906021220 | 722950 | 53.02 | 149 | STATE | STATE | UR |
83 | ANUJA PATIL | APPASAHED | 3108001586 | 381506 | 75.21 | 280 | STATE | STATE | UR |
84 | PRANJLI BHARAT KININGE | BHARAT BHUJAPPA | 3108001297 | 408048 | 73.45 | 266 | STATE | STATE | UR |
85 | ASMITA AMOL GAT | AMOL | 3108005709 | 426394 | 72.27 | 257 | STATE | STATE | UR |
86 | SHRAVANI RAMESH YALGUDRE | RAMESH | 3108004848 | 566056 | 63.34 | 198 | STATE | STATE | UR |
LIST OF ADMITTED STUDENTS THROUGH HON'BLE HIGHCOURT INTERIM ORDER WP NO. 11256 OF 2022 DATED 10-05-2022 | |||||||||
87 | VIBHUTE MAYURI BALRAM | BALRAM | 3105005023 | 309617 | 79.84 | 320 | STATE | DIRECT | UR |
88 | SWATI KESHAVKUMAR YADAV | KESHAV KUMAR | 3110026081 | 339519 | 77.94 | 303 | STATE | DIRECT | UR |
89 | JADHAV SNEHA KOMALSINGH | KOMALSINGH | 3115005396 | 383018 | 75 | 279 | STATE | DIRECT | UR |
90 | AKANKSHA GUPTA | RAM SEWAK | 4406003466 | 392609 | 74.4 | 274 | STATE | DIRECT | UR |
91 | MAYURI SANTOSH KHOT | SANTOSH | 3108001893 | 393557 | 74.4 | 274 | STATE | DIRECT | UR |
92 | AISHWARYA SUDHAKAR MOHOD | SUDHAKAR | 3111107149 | 418999 | 72.8 | 261 | STATE | DIRECT | UR |
93 | PRATIBHA CHOUHAN | PRABHUDAYAL | 3004029164 | 440395 | 71.33 | 250 | STATE | DIRECT | UR |
94 | ANUJA SHANTGONDA PATIL | SHANTGONDA | 3108002154 | 449725 | 70.8 | 236 | STATE | DIRECT | UR |
95 | SAMAY JAIN | DEEPAK KUMAR | 3001009078 | 517480 | 66.34 | 216 | STATE | DIRECT | UR |
96 | ASTHA TRIPATHI | SANTOSH | 4402011093 | 531883 | 65.53 | 211 | STATE | DIRECT | UR |
97 | SAKSHI SANTOSH KORKE | SANTOSH | 3115101093 | 545241 | 64.51 | 205 | STATE | DIRECT | UR |
98 | DIPTI RAMESH RUGE | RAMESH | 3119002161 | 637497 | 58.56 | 173 | STATE | DIRECT | UR |
99 | PRANJAL PAYGONDA PATIL | PAYGONDA PATIL | 3108006516 | 667924 | 56.59 | 164 | STATE | DIRECT | UR |
100 | MANSI SURESH AWATI | SURESH AWATI | 3119001461 | 697178 | 54.78 | 156 | STATE | DIRECT | UR |
BAMS Result
Not Applicable
BAMS Time Table

Not Applicable
Teaching Staff Attendance
S. No | Details of Information | Provided or Not |
1 | Teaching Staff Attendance | PROVIDED |
Non Teaching Staff Attendance
S. No | Details of Information | Provided or Not |
1 | Non Teaching Staff Attendance | PROVIDED |
Hospital Staff Attendance
S. No | Details of Information | Provided or Not |
1 | Hospital Staff Attendance | PROVIDED |
Department Wise OPD Details
S. No | Details of Information | Provided or Not |
1 | Department wise OPD Details | PROVIDED |
Department Wise IPD Details
S. No | Details of Information | Provided or Not |
1 | Department wise IPD Details | PROVIDED |
Awards and Recognitions
Awards
S. No | Name | Award and achievements details |
1 | Prof. (Dr.) Swapnil S. Singhai | Dr. Vashishtha Pharma Certificate |
Recent Publication/Articles By Teaching Faculty
S No | Article Deception | Link |
1 | Management of Hyperlipidaemia through Ayurvedic Intervention | Click here to View Article |
2 | Ayurvedic management of Osteoarthritis: A case report | Click here to View Article |
3 | Analytical study of Raktavaha strotas and Raktavahi Sira w.s.r. to Enucleated Erythrocytes | Click here to View Article |
4 | Application of Kshara Sutra over surgical excision of Neurofibroma (NF1): A case report | Click here to View Article |
5 | Majjadhatu: The Ayurveda aspect of Nervous System | Click here to View Article |
CONTINUING MEDICAL EDUCATION PROGRAMME (CME)
Participation by Faculty of Poornayu Ayurved Chikitsalaya Evam Anusandhan Vidyapeeth, Tilwara Ghat, Jabalpur
Name | Post | Details |
DR. AMOL DONGRE | Assistant Professor SHALYA Department | CME- PDEA Ayurvedic College, Nigdi, Pune, Maharashtra From 02.08.2021 to 07.08.2021 |
DR. LEENA C. BHANDBUCHE | Assistant Professor, SHALAKYA Department | CME- National Institute of Ayurveda, Jaipur, Rajasthan From 31.08.2021 to 05.09.2021 |
Useful Links For Students
S No | Details | Link |
1 | National Commission for Indian system of Medicine | Website Link |
2 | Ministry of Ayush (Indian Government Offical Website ) | Website Link |
M.P. Chief Minister Shivraj Singh Chouhan Visit to Poornayu

Photo Gallery











Previous
Next